ASVÖ TV Ollersdorf (70141)
Herren 1, Sommer 2010
| Verein |
ASVÖ TV Ollersdorf (70141)
Kirchengasse 3a, 7533 Ollersdorf www.tv-ollersdorf.at |
| Mannschaft |
ASVÖ TV Ollersdorf 1
Ballmarke: Wilson Championship All Court |
| Liga | Relegation Herren in die 2. KL OP/OW/GS_JE |
| Tabelle |
1. Platz
6:3 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 6:3) |
| Liga | Herren 3. Klasse GS/JE |
| Tabelle |
3. Platz
10:4 Punkte (Heim 6:2, Gast 4:2) 40:23 Matchpunkte (Einzel 28:14, Doppel 12:9) |
| Mannschaftsführer |
Peischl Thomas
- Tel.: 0699 17117194 |
Spieltermine - Burgenländische MM 2010
| Datum, Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Spielbericht | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 08.05.2010 13:00 | ASVÖ TV Ollersdorf 1 | UTC Gerersdorf 1 | 6:3 | anzeigen |
| Sa. | 22.05.2010 13:00 | UTC Auto Bleyer Tschantschendf 2 | ASVÖ TV Ollersdorf 1 | 2:7 | anzeigen |
| Mo. | 24.05.2010 09:00 | ASVÖ TV Ollersdorf 1 | UTC Raika Güssing 2 | 2:7 | anzeigen |
| Sa. | 29.05.2010 13:00 | ASVÖ TV Ollersdorf 1 | TV Olbendorf 1 | 7:2 | anzeigen |
| Sa. | 12.06.2010 13:00 | ASVÖ TV Ollersdorf 1 | TC Kukmirn 1 | 8:1 | anzeigen |
| Sa. | 19.06.2010 13:00 | ASKÖ TV Stinatz 3 | ASVÖ TV Ollersdorf 1 | 3:6 | anzeigen |
| Sa. | 26.06.2010 13:00 | TC Güttenbach 2 | ASVÖ TV Ollersdorf 1 | 5:4 | anzeigen |
| So. | 03.10.2010 09:00 | ASVÖ TV Ollersdorf 1 | TC Limbach 1 | 6:3 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2010
| Rang | ITN | Lizenz-Nr. | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,17 | 110472 | Peischl, Thomas (1965) | 1:4 | 3:2 | 4:6 | ||
| 2 | 5,21 | 24401 | Heschl, Karl (1964) | 3:5 | 4:4 | 7:9 | ||
| 3 | 5,31 | 24398 | Franaschek, Ewald (1957) | 7:1 | 3:2 | 10:3 | ||
| 4 | 5,33 | 24397 | Pfleger, Franz (1961) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ||
| 5 | 5,36 | 24403 | Taschner, Thomas (1972) | 6:1 | 5:2 | 11:3 | ||
| 6 | 5,38 | 110471 | Heier, Christian (1964) | 6:2 | 2:4 | 8:6 | ||
| 7 | 5,50 | 24408 | Stumpfl, Reinhold (1960) | 7:0 | 1:1 | 8:1 | ||
| 8 | 5,53 | 24405 | Strobl, Horst (1964) | 1:0 | - | 1:0 | ||
| 9 | 5,63 | 24400 | Fassl, Thomas (1980) | - | - | - | ||
| 10 | 5,69 | 24415 | Strobl, Christoph (1981) | 1:2 | 5:1 | 6:3 | ||
| 11 | 5,82 | 178484 | Bittner, Gerhard (1968) | - | - | - | ||
| 12 | 5,95 | 24414 | Strobl, Reinhold (1981) | - | 2:1 | 2:1 | ||
| 13 | 5,96 | 24425 | Peischl, Othmar (1964) | - | - | - | ||
| 14 | 5,97 | 110469 | Fleck, Adolf (1965) | - | 1:1 | 1:1 | ||
| 15 | 6,19 | 24402 | Strobl, Dietmar (1962) | - | - | - | ||
| 16 | 6,32 | 24406 | Unger, Roland (1965) | - | - | - | ||
| 17 | 6,40 | 119667 | Strobl, Rudolf (1960) | - | - | - | ||
| 18 | 6,42 | 24404 | Böhm, Joachim (1965) | - | - | - | ||
| 19 | 6,43 | 14409 | Heine, Norbert (1972) | - | - | - | ||
| 20 | 6,57 | 24411 | Taschner, Horst (1962) | - | 1:2 | 1:2 | ||
| 21 | 6,82 | 162888 | Gallop, Oskar (1962) | - | - | - | ||
| 22 | 7,22 | 162889 | Hahn, Hermann (1955) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2010 Spiele der Altersklasse(n) Herren.